소각과정에서 발생되는 여열판매로 수익창출
생활쓰레기 소각 시 발생하는 여열을 지역난방에 판매하며, 대형폐기물의 고철 및 소각철을 판매하여 소중한 자원을 회수할 뿐 아니라 수익을 창출합니다.
소각열 현황
(단위 :Gcal)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
스팀 생산량 |
열 판매량 |
자체 사용량 |
|
1월 | 10,765 | 7,893 | 2,872 | 10,803 | 8,587 | 2,216 | 10,510 | 7,808 | 2,702 |
2월 | 10,174 | 7,534 | 2,640 | 9,613 | 7,447 | 2,166 | 9,525 | 7,270 | 2,255 |
3월 | 10,814 | 8,196 | 2,618 | 11,298 | 8,794 | 2,504 | 10,571 | 8,097 | 2,474 |
4월 | 10,621 | 8,413 | 2,208 | 9,815 | 7,367 | 2,448 | 10,444 | 8,068 | 2,376 |
5월 | 6,810 | 5,439 | 1,371 | 6,219 | 4,737 | 1,482 | 3,820 | 2,516 | 1,304 |
6월 | 6,607 | 4,772 | 1,835 | 7,980 | 6,287 | 1,693 | |||
7월 | 10,804 | 8,466 | 2,338 | 8,027 | 6,088 | 1,939 | |||
8월 | 10,640 | 7,954 | 2,686 | 9,372 | 7,103 | 2,269 | |||
9월 | 10,559 | 8,664 | 1,895 | 9,512 | 7,038 | 2,474 | |||
10월 | 11,238 | 8,911 | 2,327 | 9,406 | 6,850 | 2,556 | |||
11월 | 10,776 | 8,150 | 2,626 | 5,005 | 3,515 | 1,490 | |||
12월 | 6,449 | 4,664 | 1,785 | 10,082 | 8,022 | 2,060 | |||
합계 | 116,257 | 89,056 | 27,201 | 107,132 | 81,835 | 25,297 | 44,869 | 33,759 | 11,110 |
폐기물의 자원화(철) 현황
(단위 : kg)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 고철 | 소각철 | 합계 | 고철 | 소각철 | 합계 | 고철 | 소각철 | |
1월 | 15,650 | 8,930 | 6,720 | 23,770 | 14,860 | 8,910 | 46,660 | 26,040 | 20,620 |
2월 | 12,010 | 8,530 | 3,480 | 35,470 | 11,310 | 24,160 | 27,150 | 7,880 | 19,270 |
3월 | 27,220 | 16,540 | 10,680 | 35,940 | 26,790 | 9,150 | 71,710 | 42,950 | 28,760 |
4월 | 28,520 | 5,080 | 23,440 | 33,390 | 24,790 | 8,600 | 34,770 | 24,470 | 10,300 |
5월 | 38,560 | 29,500 | 9,060 | 32,880 | 22,810 | 10,070 | 29,490 | 10,770 | 18,720 |
6월 | 40,560 | 31,820 | 8,740 | 27,590 | 19,010 | 8,580 | |||
7월 | 28,640 | 11,570 | 17,070 | 46,630 | 20,540 | 26,090 | |||
8월 | 23,060 | 14,870 | 8,190 | 36,480 | 19,500 | 16,980 | |||
9월 | 33,960 | 19,790 | 14,170 | 42,700 | 24,360 | 18,340 | |||
10월 | 23,430 | 15,450 | 7,980 | 42,700 | 33,240 | 10,020 | |||
11월 | 20,000 | 10,540 | 9,460 | 25,420 | 19,030 | 6,390 | |||
12월 | 25,950 | 17,040 | 8,910 | 38,620 | 18,650 | 19,970 | |||
합계 | 317,560 | 189,660 | 127,900 | 422,150 | 254,890 | 167,260 | 209,780 | 112,110 | 97,670 |
※고철 : 대형폐기물(매트리스, 의자 등)에서 분리되는 고철